Student Information
| Monthly Fee | ₹ 7952 |
| Total Dues | ₹ 441 |
| Total Depostited | ₹ 7511 |
| L.P.D | 2026-08-03 |
| Dues Details | |
| August | 7511 |
| September | Due |
| October | Due |
| November | Due |
| December | Due |
| Monthly Fee | ₹ 7952 |
| Total Dues | ₹ 441 |
| Total Depostited | ₹ 7511 |
| L.P.D | 2026-08-03 |
| Dues Details | |
| August | 7511 |
| September | Due |
| October | Due |
| November | Due |
| December | Due |